ESPECIFICACIONES | ||
Modelo | DRAGON-16
| DRAGON-20 |
Ruido de entrad (EIN) | +0, -3 dB, <10 Hz a> 100 kHz | |
Entrada de micrófono 150 Ω | – 1 28.5 dBu 20 Hz-20 kHz | |
Relación de rechazo 1 kHz | mejor que -70 Db | |
Entrada de micrófono: | +22 dBu | |
salida TRS y salida XLR: | +22 dBu +28 dBu | |
Todas las demás salidas: | +22 dBu | |
Impedancias | ||
Entrada de micrófono | 2.5 kΩ | |
Canal de retorno | 2.5 kΩ | |
Salida de cinta: | 10 k greater o mayor 1.1 kΩ | |
Todas las demás salidas | 120 Ω | |
High shelving | ± 15 db @ 12 kHz | |
Ecualizador de 4 bandas High shelving Low shelving | ± 15 dB @ 12 kHz ± 15 dB @ 2.5 kHz ± 15 dB @ 400 Hz ± 15 dB @ 80 Hz | |
Alimentación | 100-240V 60Hz | |
Fusible | 2A Slo Blo, 5x 20mm | |
Consumo | 45 Watts | |
Mezcladora de 20 ch Dragon 20 Soundtrack
$11,460.00
Mezcladora de audio pasiva, 16 / 20 canales, EQ de 3 bandas, Phantom +48V, Procesador de efectos digitales DSP, 4 Sub grupos y grabacion USB.
Peso | 13 kg |
---|---|
Dimensiones | 68 × 23.5 × 55 cm |